Herstellerkürzel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T433 | 4x3 | 0.98 | 0.27 | 1.73 | 3.55 | 2.63 | 4.45 | 0.41 | 0.8 | 13.4 |
T444 | 4x4 | 1.26 | 0.27 | 2.27 | 4.67 | 3.17 | 5.77 | 0.41 | 0.8 | 15.4 |
T445 | 2x4+2x5 | 1.54 | 0.27 | 2.54 | 5.23 | 3.44 | 6.13 | 0.41 | 1.0 | 16.6 |
T455 | 4x5 | 1.54 | 0.27 | 2.8 | 5.79 | 3.7 | 6.69 | 0.41 | 1.0 | 17.6 |
TW1 433 | 4x3 | 0.98 | 0.27 | 1.73 | 3.55 | 2.63 | 4.45 | 0.5 | 1 | 13.9 |
TW1 444 | 4x4 | 1.26 | 0.27 | 2.27 | 4.67 | 3.17 | 5.57 | 0.5 | 1 | 15.9 |
Herstellerkürzel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T433SP | 4x3 | 0.98 | 0.26 | 1.73 | 3.55 | 2.83 | 4.65 | 0.33 | 0.7 | 16.3 |